
*Les véhicules peuvent être présentés avec des accessoires, des couleurs et des spécifications en option - Photo non contractuelle.
Qu'il tourne au ralenti ou à plein régime, le puissant bicylindre donne tout son caractère à la FTR. N'oubliez pas de monter le volume !
| Type de moteur | V-Twin à réfroidissement liquide |
|---|---|
| Cylindrée | 1203cm³ |
| Alésage et course | 102 mm x 73.6 mm |
| Taux de compression | 12.5:1 |
| Système d’injection électronique du carburant | Injection en boucle fermée / alésage 60 mm |
| Régime du couple maximal | 6,000 rpm |
|---|---|
| Couple maximal (95/1/EC Nm) | 120 Nm |
| Entraînement primaire | Embrayage à bain d'huile |
|---|---|
| Embrayage | Embrayage Multidisques & Anti-Drible |
| 1re | 12.270:1 |
|---|---|
| 2e | 8.341:1 |
| 3e | 6.646:1 |
| 4e | 5.639:1 |
| 5e | 4.985:1 |
| 6e | 4.278:1 |
| Entraînement final | 2.647:1 |
| Suspension : Type avant/course | Fourche télescopique inversée entièrement réglable Ohlins - 120 mm |
|---|---|
| Suspension : Type arrière/course | Amortisseur IFP entièrement réglable Ohlins - 120 mm |
| Freins/avant | Double disque Brembo 320mm t5 Rotor / 4 pistons |
|---|---|
| Freins/arrière | Simple disque 260mm t5 Rotor / 2 pistons |
| Pneu/avant | Metzeler Sportec M9 RR 120/70ZR17 58W |
| Pneu/arrière | Metzeler Sportec M9 RR 180/55ZR17 73W |
| Roues | Moulées avec liseré Indian Motorcycle rouge (17" x 3,5" - 17" x 5,5") |
| Système d’échappement | Akrapovič 2 en 1, Catalyseur dans le collecteur |
| Empattement | 1525 mm |
|---|---|
| Hauteur de la selle | 805 mm |
| Garde au sol | 165 mm |
| Longueur | 2223 mm |
| Largeur (INT) | 830 mm |
| Hauteur | 1295 mm |
| Chasse | 43° |
| Axe de direction | 25.3° |
| Trail | 99.9 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 12.9L |
| PNBV | 430 kg |
| Poids | 223 kg / 237 kg |
| Couleur | Black Metallic with Super Hooligan Graphics |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Equipements Standard | 3 modes de conduite (pluie, standard, sport), ABS sensible à l'angle d'inclinaison, contrôle de la stabilité, contrôle de la traction, anti-wheelie, port de charge USB, régulateur de vitesse. |
|---|---|
| Lights | Phares, feux arrière et clignotants à LED |
| Jauges | N/A |
|---|---|
| Infodivertissement | Écran tactile 4 pouces alimenté par RIDE COMMAND. L'écran tactile affiche l'horloge, la température ambiante, le cap, l'affichage des informations audio, la cartographie/navigation, l'état Bluetooth pour le téléphone et le casque, l'état du véhicule (tension de la batterie, heures de fonctionnement du moteur, vidange d'huile), les informations sur le véhicule (vitesse, autonomie en carburant, régime, rapport de vitesse), les données de conduite actuelles (distance, temps de déplacement, temps d'arrêt, altitude, changement d'altitude), les totalisateurs partiels, la sélection du mode de conduite, la luminosité de l'écran et l'affichage du code d'anomalie du véhicule. |
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.











